Program Lifecycle
Pilot → Go-Live → Hypercare 2 bulan → O&M Awal 12 bulan (+opsi 4 tahun)
Pilot
6 weeks
Validasi CMS di Terminal 1 & MDF utama sebelum go-live.
Go-Live
2 weeks
Cutover produksi seluruh OSP/ISP fiber KFIA.
Hypercare
2 months
Dukungan intensif on-site 24/7 pasca go-live.
O&M Awal
12 months
Operations & Maintenance tahun pertama.
O&M Extension (opsional)
4 years
Opsi perpanjangan hingga 4 tahun.
Total Fiber Assets
18,742
+312 this week
OSP + ISP + Structured
OSP Route (km)
486.3
+4.1 km
Outside Plant fiber
ISP Cables
6,204
+58
Inside Plant terminations
Active Alarms
7
-3 vs yesterday
3 critical, 4 warning
SLA Compliance
99.4%
+0.2%
30-day rolling
Open Work Orders
23
+2
5 provisioning, 18 maint.
OSP vs ISP average utilization, incident count
| Cable ID | Route | Type | Cores | Utilization | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| OSP-KFIA-N01 | MDF Terminal 1 → NOC Airfield | OSP | 144 | 62% | operational |
| OSP-KFIA-N02 | Cargo → ATC Tower Airfield | OSP | 96 | 78% | operational |
| ISP-T1-A17 | MDF T1 → IDF Level 2 Terminal 1 | ISP | 48 | 91% | degraded |
| OSP-KFIA-S04 | Fuel Farm → Substation 3 Airfield | OSP | 72 | 34% | operational |
| ISP-T2-B03 | IDF-B → Boarding Gates Terminal 2 | ISP | 24 | 88% | fault |
| STR-DC1-R14 | Data Center Row 14 Data Center | Structured | 288 | 55% | operational |
| OSP-KFIA-E07 | Perimeter East Ring Perimeter | OSP | 96 | 45% | planned |
| ISP-ADM-C09 | Admin Bldg → Server Room Admin | ISP | 24 | 70% | operational |
| WO | Title | Type | Priority | Assignee | Status | SLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-4821 | Splice fault ISP-T2-B03 core 8 | Fault | P1 | A. Al-Harbi | In Progress | 2h 14m left |
| WO-4820 | New circuit — Gate D14 CCTV | Provisioning | P3 | M. Rahman | Open | 1d 6h |
| WO-4818 | Quarterly OTDR audit Zone N | Maintenance | P4 | Field Team A | In Progress | 4d |
| WO-4815 | MAC — Move IDF-B patch 24→36 | Change | P3 | S. Khoury | Open | 18h |
| WO-4812 | Investigate high loss OSP-N02 | Fault | P2 | A. Al-Harbi | In Progress | 6h |
Target vs actual · 30-day
System uptime
99.98%
Last 90 days
As-Builts indexed
14,208
+124 this week
MTTR
2h 47m
Target < 4h
Data accuracy
99.4%
Post-migration audit